Video Generation API pricing — live comparison
A video generation API lets your code request AI video over HTTP. Compare live per-second prices for Kling, Veo, Seedance, Wan and MiniMax and call them all through one endpoint.
| Model | Cheapest host | Priciest host | Cheapest is | Hosts |
|---|---|---|---|---|
| bytedance/seedance-2.5 (720p) | SoCheap-Overseas $0.1419 / second | Fal-US $0.5676 / second | 75% lower | 11 |
| bytedance/seedance-2.0 (720p) | MachGen $0.1275 / second | Fal $0.3034 / second | 58% lower | 8 |
| alibaba/wan-3.0 (480p) | Replicate $0.025 / second | Alibaba $0.05 / second | 50% lower | 11 |
| google/gemini-omni-flash | Google $0.1 / second | Fal $0.13 / second | 23% lower | 4 |
| minimax/h3 (768p) | kie.ai $0.04 / second | WaveSpeedAI-resell $0.1 / second | 60% lower | 13 |
| alibaba/happyhorse-1.1 (720p) | Pika $0.098 / second | Alibaba $0.14 / second | 30% lower | 4 |
| bytedance/seedance-2.0-fast (480p) | Atlas Cloud $0.027 / second | Fal $0.2419 / second | 89% lower | 8 |
| bytedance/seedance-2.0-mini (480p) | Atlas Cloud $0.0112 / second | Fal $0.0721 / second | 84% lower | 7 |
| kling-o3 (720p) | SandBase $0.0588 / second | Tencent TokenHub $0.084 / second | 30% lower | 4 |
| kling-v3 (720p) | SandBase $0.0588 / second | Tencent TokenHub $0.084 / second | 30% lower | 8 |
| google/gemini-omni-1.1-flash (360p) | WaveSpeedAI $0.03 / second | Google $0.1 / second | 70% lower | 3 |
| lightricks/ltx-2.3-pro (2160p) | MachGen $0.1 / second | SandBase $0.32 / second | 69% lower | 2 |
| google/veo-3.1 (2160p) | Pika $0.2 / second | MachGen $0.6001 / second | 67% lower | 7 |
| google/veo-3.1-fast (2160p) | Replicate $0.1 / second | MachGen $0.3 / second | 67% lower | 7 |
| vidu-q3 (720p) | MachGen $0.071 / second | SandBase $0.154 / second | 54% lower | 2 |
| vidu-q3-turbo (540p) | MachGen $0.02 / second | SandBase $0.04 / second | 50% lower | 2 |
| seedance-2-mini-unrestricted (480p) | OpenSand $0.0299 / second | SandBase $0.054 / second | 45% lower | 3 |
| seedance-2.0-fast-unrestricted (480p) | OpenSand $0.0478 / second | SandBase $0.085 / second | 44% lower | 2 |
| seedance-2-unrestricted (480p) | OpenSand $0.0598 / second | SandBase $0.102 / second | 41% lower | 3 |
| alibaba/happyhorse-1.0 (1080p) | Pika $0.168 / second | MachGen $0.2244 / second | 25% lower | 2 |
| seedance-2.5-unrestricted (480p) | OpenSand $0.0914 / second | SandBase $0.153 / second | 40% lower | 3 |
| alibaba/wan-3.0-prime (480p) | SandBase $0.0408 / second | WaveSpeedAI $0.075 / second | 46% lower | 7 |
| google/veo-3.1-lite (720p) | Pika $0.03 / second | WaveSpeedAI $0.05 / second | 40% lower | 3 |
| minimax/h3-unrestricted (768p) | SandBase $0.048 / second | TOAPIS $0.08 / second | 40% lower | 2 |
| kling-v2.6 (std) | WaveSpeedAI $0.042 / second | Kling $0.062 / second | 32% lower | 2 |
| kling-motion-control (std) | Atlas Cloud $0.1071 / second | Novita $0.1575 / second | 32% lower | 2 |
| wan-3.0-prime-unrestricted (480p) | SandBase $0.0408 / second | MuleRouter $0.0578 / second | 29% lower | 2 |
| wan-3.0-unrestricted (480p) | SandBase $0.03 / second | MuleRouter $0.04 / second | 25% lower | 2 |
| minimax/h3-max (480p) | SandBase $0.04 / second | MiniMax $0.05 / second | 20% lower | 5 |
| kling-v3-turbo (1080p) | Pika $0.112 / second | Tencent TokenHub $0.14 / second | 20% lower | 4 |
| pixverse-v6 (540p) | MachGen $0.028 / second | WaveSpeedAI $0.035 / second | 20% lower | 3 |
| vidu-q3-pro (540p) | WaveSpeedAI $0.05 / second | MachGen $0.053 / second | 6% lower | 2 |
Per second, before VideoRouter's 2.5% platform fee. For tiered models each row compares the resolution tier with the widest host-to-host gap. Built 2026-10-17 from the live catalog.
How to read this table
Each model is sold by several hosts. Cheapest host and Priciest host are the lowest and highest current price among them; Cheapest is shows how much lower the cheapest is. Unpinned VideoRouter requests route to the cheapest healthy host and fail over automatically; pin a provider if you need consistency.